|
成 套 產(chǎn) 品 配 置 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||
產(chǎn)品名稱:樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 模擬房 | 套 | 6 | |
2 | 總電源控制箱 | 個(gè) | 6 | |
3 | 對(duì)講門禁模塊組件 | 套 | 2 | 二級(jí)配置清單(1) |
4 | 消防系統(tǒng)模塊組件 | 套 | 2 | 二級(jí)配置清單(2) |
5 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)模塊組件 | 套 | 2 | 二級(jí)配置清單(3) |
6 | 綜合布線系統(tǒng)模塊組件 | 套 | 2 | 二級(jí)配置清單(4) |
7 | 照明系統(tǒng)模塊組件 | 套 | 12 | 二級(jí)配置清單(5) |
8 | 水暖系統(tǒng)模塊組件 | 套 | 12 | 二級(jí)配置清單(6) |
9 | 遠(yuǎn)程抄表模塊組件 | 套 | 2 | 二級(jí)配置清單(7) |
10 | 電腦桌 | 張 | 6 | |
11 | 電腦 | 臺(tái) | 6 | 自配 |
12 | 裝配桌 | 張 | 6 | |
13 | 輔助配件包 | 套 | 6 | 二級(jí)配置清單(8) |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:對(duì)講門禁模塊組件 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 室內(nèi)彩色可視分機(jī)(7寸) | HY-152BVC4I | 臺(tái) | 1 | |
-2 | 室內(nèi)黑白可視分機(jī)(4寸) | HY-152BV6I | 臺(tái) | 1 | |
-3 | 單元門口機(jī)控制器 | HY-2000外網(wǎng)走總線型 | 臺(tái) | 1 | |
-4 | 彩色可視單元門口主機(jī) | DF2000ATVC/11AE | 臺(tái) | 1 | |
-5 | ID卡 | 張 | 2 | ||
-6 | 計(jì)算機(jī)接口 | HY-912 | 個(gè) | 1 | |
-7 | 管理中心機(jī) | DF2000-2VCN | 臺(tái) | 1 | |
-8 | 視頻分配器 | AJBKJ-VS4N | 臺(tái) | 1 | |
-9 | 電控鎖 | DC12V | 臺(tái) | 1 | |
-10 | 緊急按鈕(帶鑰匙復(fù)位) | IF-E01B | 個(gè) | 1 | |
-11 | 出門按鈕 | IF-E02 | 個(gè) | 1 | |
-12 | 門磁開關(guān) | IF-M03 木門表面安裝 | 個(gè) | 1 | |
-13 | 幕簾紅外探測(cè)器 | IF-901C 配座 | 個(gè) | 1 | |
-14 | 煙霧探測(cè)器 | SD-280 | 個(gè) | 1 | |
-15 | 煤氣探測(cè)器 | GS133 | 個(gè) | 1 | |
-16 | 紅外對(duì)射探測(cè)器 | IF-BT-30 | 個(gè) | 1 |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:消防系統(tǒng)模塊組件 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | GK603(壁掛式 64點(diǎn)) | 套 | 1 | |
-2 | 火災(zāi)顯示盤 | GK621 | 套 | 1 | |
-3 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | GM601B | 套 | 3 | |
-4 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | GW601 | 套 | 3 | |
-5 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | GY601 | 套 | 3 | |
-6 | 電子編碼器 | GS601 | 套 | 1 | |
-7 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | GM632M | 套 | 2 | |
-8 | 短路隔離器 | GM611A | 套 | 1 | |
-9 | 輸入輸出模塊 | GM613 | 套 | 3 | |
-10 | 聯(lián)動(dòng)盤現(xiàn)場(chǎng)接口 | GM651(原GM650) | 套 | 2 | |
-11 | 按鈕盒 | NP1H-10 | 套 | 4 | |
-12 | 信號(hào)指示燈 | ND1-22/20 24V 紅 | 套 | 4 | |
-13 | 風(fēng)扇 | 120*120 DC24V | 套 | 1 |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:視頻監(jiān)控系統(tǒng)模塊組件 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 云臺(tái)球機(jī)(高速) | MC-2508-(S279S) | 套 | 1 | |
-2 | 一體化攝像機(jī) | MC-2112E | 套 | 1 | |
-3 | 彩色槍機(jī) | MC-2209E | 套 | 1 | |
-4 | 自動(dòng)光圈鏡頭 | 3.5-8MM | 套 | 1 | |
-5 | 小半球攝像機(jī) | MC-2310D | 套 | 1 | |
-6 | 解碼器 | PTS-9001 | 套 | 1 | |
-7 | 水平云臺(tái) | PTS-306 AC24V | 套 | 1 | |
-8 | 攝像機(jī)支架 | 04H | 套 | 1 | |
-9 | 彩色監(jiān)視器 | CG-1500/CAP15寸數(shù)碼純平600線 | 套 | 1 | |
-10 | 硬盤錄像機(jī) | MC-DVR7004S1 | 套 | 1 | |
-11 | 小型矩陣 | MV5000/08VA8H 音視頻8進(jìn)8出 | 套 | 1 | |
-12 | BNC頭(視頻)(母頭) | ¢5 | 個(gè) | 10 |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:綜合布線系統(tǒng)模塊組件 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | TL-SL3428 | 臺(tái) | 1 | |
-2 | 24口模塊式配線架 | TCL PD1124 | 套 | 1 | |
-3 | 19"1U理線器(黑色) | TCL PA3211(02) | 套 | 3 | |
-4 | 超五類信息模塊 | 打線式 | 個(gè) | 30 | |
-5 | RJ45水晶頭 | TCLPQ0101 | 個(gè) | 30 | |
-6 | 單口信息插座面板 | TCL PF1312 | 個(gè) | 6 | |
-7 | 程控交換機(jī) | TCL868BK(8外線32分機(jī)) | 臺(tái) | 1 | |
-8 | 功能話機(jī) | TCLHCD868(17)TSDL | 臺(tái) | 2 | |
-9 | 19"100對(duì)110配線架 | PI3100 | 套 | 1 | |
-10 | 25口語音配線架 | 25口 | 套 | 1 | |
-11 | 語音模塊 | 打線式 | 個(gè) | 20 | |
-12 | 語音單口面板 | TCL | 個(gè) | 6 | |
-13 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 1.5米 | 條 | 10 | |
-14 | 110(一對(duì))鴨嘴跳線 | TCL | 根 | 10 | |
-15 | 語音水晶頭 | 個(gè) | 30 | ||
-16 | 插座底盒 | 86#/明裝 | 個(gè) | 12 |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:照明系統(tǒng)模塊組件 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 吸頂燈 | 個(gè) | 1 | ||
-2 | 射燈 | 個(gè) | 1 | ||
-3 | 白熾燈 | 個(gè) | 2 | ||
-4 | LED彩色燈帶 | 個(gè) | 1 | ||
-5 | 觸摸開關(guān) | 86型 | 個(gè) | 1 | |
-6 | 人體感應(yīng)開關(guān) | 86型 | 個(gè) | 1 | |
-7 | 調(diào)光開關(guān) | 86型 | 個(gè) | 1 | |
-8 | 聲控開關(guān) | 86型 | 個(gè) | 1 | |
-9 | 程控開關(guān) | 86型 | 個(gè) | 1 | |
-10 | 大翹板開關(guān) | 86型 | 個(gè) | 2 |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:水暖安裝系統(tǒng)組件 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 微型暖氣片 | 個(gè) | 2 | ||
-2 | PVC管 | 批 | 1 | ||
-3 | 排氣閥 | 個(gè) | 4 | ||
-4 | 安裝輔材 | 套 | 1 |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:遠(yuǎn)程抄表模塊組件 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 智能燃?xì)獗?/span> | imeter04-G/3/4"PT(DN20) | 個(gè) | 1 | |
-2 | 智能水表 | imeter04-W 1/2"PT(DN15) | 個(gè) | 1 | |
-3 | 智能電表 | imeter02E | 個(gè) | 1 | |
-4 | 通信轉(zhuǎn)換器 | icon03 | 個(gè) | 1 | |
-5 | 通信電纜 | 通信轉(zhuǎn)換器用 | 條 | 1 | |
-6 | 三表遠(yuǎn)傳自動(dòng)計(jì)量軟件 | 套 | 1 | ||
-7 | 泛光燈 | QVF133-150W/飛利浦照明AC220V 150W+燈座 | 個(gè) | 2 | |
-8 | 空氣壓縮機(jī) | TYW-1A 10L | 臺(tái) | 1 | |
-9 | 調(diào)壓閥 | GFR300-15-A-J-F1 | 個(gè) | 1 | |
-10 | 調(diào)速節(jié)流閥 | ASC300-15 | 個(gè) | 2 | |
-11 | 直通 | APC8-04 | 個(gè) | 8 | |
-12 | Y形三通 | APY8 | 個(gè) | 1 | |
-13 | 直通 | APCF8-04 | 個(gè) | 6 | |
-14 | 接頭 | 六分管內(nèi)牙轉(zhuǎn)四分管外牙 | 個(gè) | 2 | |
-15 | 氣管 | φ8 藍(lán)色 | 米 | 20 | |
-16 | 大蹺板開關(guān) | 86#型一位單聯(lián) | 個(gè) | 2 | |
-17 | 插座底盒 | 86#/明裝 | 個(gè) | 2 | |
-18 | 智能燃?xì)獗?/span> | imeter04-G/ 3/4"PT(DN20) | 個(gè) | 1 |
二 級(jí) 配 置 清 單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱:輔助配件包 | |||||
序號(hào) | 物 料 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
-1 | 三用網(wǎng)線鉗 | 通用 | 把 | 1 | |
-2 | 單對(duì)110打線工具 | HT-324B | 把 | 1 | |
-3 | 五對(duì)110打線工具 | HT-315DR | 把 | 1 | |
-4 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 | NS-468AT | 把 | 1 | |
-5 | 數(shù)字萬用表 | DT9208 | 臺(tái) | 1 | |
-6 | 螺絲刀 | 小十字(3.0*75mm) | 把 | 1 | |
-7 | 螺絲刀 | 小一字(3.0*75mm) | 把 | 1 | |
-8 | 螺絲刀 | 大十字(6.0*100mm) | 把 | 1 | |
-9 | 螺絲刀 | 大一字(6.0*100mm) | 把 | 1 | |
-10 | 內(nèi)六角扳手 | M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 六件套 | 套 | 1 | |
-11 | 烙鐵 | 40W | 把 | 1 | |
-12 | 剪刀 | JD611G | 把 | 1 | |
-13 | 老虎鉗 | 6寸*150MM | 把 | 1 | |
-14 | 尖嘴鉗 | 大 | 把 | 1 | |
-15 | 斜口鉗 | 大 | 把 | 1 | |
-16 | 卷尺 | 3M | 把 | 1 | |
-17 | 剝線鉗 | 把 | 1 | ||
-18 | 鋼鋸 | 個(gè) | 1 | ||
-19 | 線槽 | 24*14 PVC 3.2米 | 條 | 3 | |
-20 | 線槽 | 39*19 PVC 3.2米 | 條 | 3 | |
-21 | 槽三通 | 24*14 | 個(gè) | 10 | |
-22 | PVC槽三通 | 39*19 | 個(gè) | 10 | |
-23 | 槽外角 | 24*14 | 個(gè) | 10 | |
-24 | 槽外角 | 39*19 | 個(gè) | 10 | |
-25 | 槽內(nèi)角 | 24*14 | 個(gè) | 10 | |
-26 | PVC槽內(nèi)角 | 39*19 | 個(gè) | 10 | |
-27 | 槽角蓋 | 24*14 PVC | 個(gè) | 10 | |
-28 | PVC槽角蓋 | 39*19 PVC | 個(gè) | 10 | |
-29 | 線槽 | 3025 白色 2米 | 條 | 6 | |
-30 | 通用導(dǎo)軌 | 50孔1m/根(DN35) | 條 | 3 | |
-31 | 超五類4對(duì)非屏蔽雙絞線 | TCL PC101004 | 米 | 30 | |
-32 | 電話線 | 2*0.5 | 米 | 30 | |
-33 | 同軸電纜線 | SYV75-3(64編織) | 米 | 80 | |
-34 | 護(hù)套電纜屏蔽線 | 2芯*0.5mm2/RVVP | 米 | 20 | |
-35 | 護(hù)套電纜線 | 3*0.25 RVV | 米 | 30 | |
-36 | 護(hù)套電纜線 | 16芯*0.3RVV | 米 | 30 | |
-37 | 護(hù)套電纜線 | 8芯*0.3RVV | 米 | 30 | |
-38 | 電線(軟電線) | BVR 1.5mm2 紅色 | 米 | 30 | |
-39 | 電線(軟電線) | BVR 1.5mm2 黑色 | 米 | 30 | |
-40 | 電線(軟電線) | BVR-1.0mm2 紅 | 米 | 30 | |
-41 | 電線(軟電線) | BVR 1.0mm2 黑 | 米 | 30 | |
-42 | 多股軟線 | 0.75 粗皮 藍(lán)色 610m/1卷 18A1015 | 米 | 50 | |
-43 | 多股軟線 | 0.75 粗皮 綠色 610m/1卷 18A1015 | 米 | 50 | |
-44 | 電源插座 | 86型 2*3 帶開關(guān) 松本 | 個(gè) | 6 | |
-45 | 明裝底盒 | 86#/明裝 | 個(gè) | 6 | |
-46 | 電腦 | 聯(lián)想 | 套 | 1 | |
-47 | 鋁人字梯 | 1.5M 4級(jí) | 個(gè) | 1 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的貨品外觀,核實(shí)樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌臉怯钜惑w化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)選型錯(cuò)誤或樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)有任何疑問,請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)樓宇一體化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |