|
序號 | 項目 | 參數(shù)技術(shù)指標(biāo) |
1 | 微波壓控振蕩器 | 2300-2450MHz |
2 | 定向耦合器 | F=2000±50MHz,⊿f>800MHz,C=10,D≥10dB |
3 | 匹配負載 | 50匹配負載,50-100,50-100j80 |
4 | 微波鎖相振蕩器 | 2250-2500MHz,可選 |
5 | 數(shù)字可變衰減器 | 750-4000MHz,IL=0.5~31.5dB |
6 | 中頻調(diào)制器 | 殘留邊帶幅制,頻率136.75MHz,電平可調(diào) |
7 | 上下變頻器 | 2000-3000MHz,IF=40-500MHz,L≤12dB |
8 | 失配負載 | 開路,短路,200歐姆 |
9 | 微波低噪聲放大器 | F=2000-3000MHz,G≥28,NF≤2 |
10 | 微波鏡像抑制濾波器 | S波段 帶寬150MHz IL≤2dB |
11 | 微帶濾波器 | F=2600±50MHz,⊿f=30MHz,IL≤2dB |
12 | 功率分配器 | F=2000-3000MHz,⊿f=1000-3000MHz |
13 | 微帶測量線 | ⊿L≥170mm,VSWR≤1.05 |
14 | 分支耦合器 | F=2050±50MHz,⊿f≥300MHz,D≥12dB |
15 | 微波開關(guān) | 低插入損耗:0.9dB至2GHz,57dB高隔離 |
16 | 數(shù)字可變衰減器 | 0到31.5DB 步進0.5dB |
17 | 微帶天線 | F=2400±100MHz,⊿f=2000MHz,G≥10dB |
項次 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注(單套配置) |
1 | 微波綜合實驗箱發(fā)射接收 | 2臺 | 2臺為一套 |
2 | 微帶八木天線 | 一套 | 2400MHz |
3 | 微波通信綜合實驗指導(dǎo)書 | 1本 |
項次 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 頻譜分析儀 | 1套 | 四套一臺 |
2 | 小型矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 1臺 | 四套一臺 |
3 | 筆記本電腦 | 1臺 | 用于顯示小型矢量網(wǎng)絡(luò)測試結(jié)果 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查微波射頻與天線實驗箱的貨品外觀,核實微波射頻與天線實驗箱的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的微波射頻與天線實驗箱;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供微波射頻與天線實驗箱產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對微波射頻與天線實驗箱的免費維修,超出條件承諾時提供對微波射頻與天線實驗箱的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌奈⒉ㄉ漕l與天線實驗箱選型錯誤或微波射頻與天線實驗箱購買數(shù)量錯誤,造成微波射頻與天線實驗箱的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:微波射頻與天線實驗箱的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解微波射頻與天線實驗箱的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對微波射頻與天線實驗箱有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)微波射頻與天線實驗箱的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |