|
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型(全套141件) | |||||||
(一)螺紋聯(lián)接和螺旋傳動(dòng) | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
1 | 普通螺紋;粗牙、細(xì)牙兩種<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全鋁制 | ||
2 | 圓柱管螺紋、圓錐管螺紋、圓錐螺紋三種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全鋁制 | ||
3 | 傳動(dòng)螺紋;矩形、梯形、鋸齒形三種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全鋁制 | ||
4 | 螺栓聯(lián)接兩種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全鋁制 | ||
5 | 雙頭螺柱、螺釘聯(lián)接兩種<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全鋁制 | ||
6 | 測(cè)力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
7 | 定力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
8 | 螺紋聯(lián)接常用摩擦防松三種 | 件 | 1 | 1008 | 全鋁制 | ||
9 | 螺紋聯(lián)接常用機(jī)械防松三種 | 件 | 1 | 1008 | 全鋁制 | ||
10 | 起重吊鉤的松螺栓聯(lián)接 | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
11 | 單個(gè)緊螺栓聯(lián)接受力變形 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
12 | 螺栓聯(lián)接承受橫向載荷的減載裝置三種 | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
13 | 旋合螺紋的變形示意<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
14 | 不用與采用鋼絲螺套的螺紋聯(lián)接對(duì)比<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
15 | 滑動(dòng)螺旋整體螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
16 | 滑動(dòng)螺旋組合螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全鋁制 | ||
17 | 滑動(dòng)螺旋剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 | ||
18 | 螺旋起重器 | 件 | 1 | 1244 | 全鋁制 | ||
19 | 內(nèi)循環(huán)滾珠螺旋<透明外殼> | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
20 | 插管式外循環(huán)滾珠螺旋<透明外殼> | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
21 | 螺旋傳動(dòng)方式 四種:(1)差動(dòng)螺旋機(jī)構(gòu)(2)反向螺旋機(jī)構(gòu)(3)螺旋機(jī)構(gòu)形成(4)螺旋傳動(dòng)應(yīng)用 | 件 | 1 | 3640 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 件 | 1 | 21624 | ||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(二)鍵、花鍵、無(wú)鍵聯(lián)接和銷聯(lián)接 | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
22 | 普通平鍵聯(lián)接三種<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全鋁制 | ||
23 | 導(dǎo)向平鍵聯(lián)接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全鋁制 | ||
24 | 滑鍵聯(lián)接兩種<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
25 | 半圓鍵聯(lián)接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全鋁制 | ||
26 | 楔鍵聯(lián)接三種<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全鋁制 | ||
27 | 切向鍵聯(lián)結(jié)<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全鋁制 | ||
28 | 花鍵聯(lián)接 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
29 | 漸開(kāi)線花鍵,按齒形定心 | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
30 | 三角花鍵聯(lián)接 | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
31 | 型面聯(lián)接二種 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
32 | 彈性環(huán)組合聯(lián)接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
33 | 銷聯(lián)接用途三種<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
34 | 開(kāi)尾圓錐銷的應(yīng)用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全鋁制 | ||
35 | 軸端鍵聯(lián)接設(shè)計(jì)<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全鋁制 | ||
36 | 鍵聯(lián)接設(shè)計(jì)<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全鋁制 | ||
37 | 楔鍵聯(lián)接設(shè)計(jì)<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
38 | 花鍵聯(lián)接設(shè)計(jì)<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
39 | 鍵、銷聯(lián)接對(duì)比三種<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 8802 | ||||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(三)鉚接、焊接、膠接和過(guò)盈配合聯(lián)接 | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
40 | 搭接縫鉚接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全鋁制 | ||
41 | 單蓋板對(duì)接縫鉚接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全鋁制 | ||
42 | 雙蓋板對(duì)接縫鉚接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全鋁制 | ||
43 | 常用的鉚釘在鉚接后的型式四種<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全鋁制 | ||
44 | 電弧焊縫型式九種套 | 件 | 1 | 4200 | 全鋁制 | ||
45 | 膠接接頭典型結(jié)構(gòu)四種類<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全鋁制 | ||
46 | 曲軸奪配合組裝件 | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||
47 | 軸、軸承齒輪的壓配合聯(lián)接及拆開(kāi)時(shí)用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||
48 | 單蓋板對(duì)接焊接接頭 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
49 | 組合蝸輪<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||
50 | 邊盈配合壓配合3件 | 件 | 1 | 2688 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 件 | 1 | 16008 | ||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(四)摩擦傳動(dòng) | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
51 | 圓柱平摩擦輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
52 | 圓柱槽摩擦輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
53 | 圓錐摩擦輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 | ||
54 | 摩擦壓力機(jī) | 件 | 1 | 1276 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 件 | 1 | 3644 | ||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(五)帶傳動(dòng) | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
55 | 平帶傳動(dòng) | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
56 | V帶傳動(dòng) | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
57 | 同步帶傳動(dòng) | 件 | 1 | 1090 | 全鋁制 | ||
58 | 普通V帶輪的結(jié)構(gòu)四種 | 件 | 1 | 1412 | 全鋁制 | ||
59 | 帶的定期張緊滑道式裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
60 | 帶的定期張緊擺架式裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
61 | 帶的自動(dòng)張緊裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
62 | 張緊輪裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 8126 | ||||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(六)鏈傳動(dòng) | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
63 | 單排套筒滾子鏈傳動(dòng) | 件 | 1 | 768 | |||
64 | 雙排套筒滾子鏈傳動(dòng) | 件 | 1 | 908 | |||
65 | 齒形鏈傳動(dòng) | 件 | 1 | 1076 | |||
66 | 鏈輪的結(jié)構(gòu)四種 | 件 | 1 | 1412 | |||
67 | 鏈傳動(dòng)不均勻分析 | 件 | 1 | 1076 | |||
68 | 鏈傳動(dòng)自動(dòng)緊張裝置 | 件 | 1 | 1020 | |||
69 | 鏈傳動(dòng)的調(diào)整張緊裝置 | 件 | 1 | 1020 | |||
合計(jì) | 7280 | ||||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(七)齒輪傳動(dòng) | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
70 | 直齒圓柱齒輪齒的受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全鋁制 | ||
71 | 斜齒輪的輪齒受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全鋁制 | ||
72 | 直齒圓錐齒輪的輪齒受力分析 | 件 | 1 | 642 | 全鋁制 | ||
73 | 圓柱齒輪軸 | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
74 | 圓錐齒輪軸 | 件 | 1 | 520 | 全鋁制 | ||
75 | 腹板式結(jié)構(gòu)的圓柱齒輪 | 件 | 1 | 336 | 全鋁制 | ||
76 | 腹板式結(jié)構(gòu)的圓錐齒輪 | 件 | 1 | 520 | 全鋁制 | ||
77 | 輪輻式結(jié)構(gòu)的齒輪 | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
78 | 組裝齒圈的結(jié)構(gòu) | 件 | 1 | 520 | 全鋁制 | ||
79 | 非金屬板材制造的齒輪的組裝結(jié)構(gòu) | 件 | 1 | 336 | 全鋁制 | ||
80 | 直齒圓柱齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 754 | 全鋁制 | ||
81 | 斜齒圓柱齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
82 | 齒輪齒條傳動(dòng) | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
83 | 直齒圓錐齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||
84 | 曲輪圓錐齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
85 | 內(nèi)嚙合直齒圓柱齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
86 | 斜齒輪法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
87 | 錐齒輪法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全鋁制 | ||
88 | 帶加強(qiáng)肋的腹板式圓錐齒輪 | 件 | 1 | 532 | 全鋁制 | ||
89 | 球面漸開(kāi)線的形成 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 13432 | ||||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(八)蝸桿傳動(dòng) | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
90 | 圓柱蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
91 | 圓弧面蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1142 | 全鋁制 | ||
92 | 蝸桿傳動(dòng)的受力分析 | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
93 | 加散熱片和風(fēng)扇的蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1848 | 全鋁制 | ||
94 | 裝有循環(huán)冷動(dòng)卻管路的蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2218 | 全鋁制 | ||
95 | 蝸桿的結(jié)構(gòu)形式兩種 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
96 | 蝸輪的結(jié)構(gòu)形式四種 | 件 | 1 | 1580 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 9320 | ||||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(九)滑動(dòng)軸承 | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
97 | 對(duì)開(kāi)式滑動(dòng)軸承 | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
98 | 整體形式滑動(dòng)軸承 | 件 | 1 | 572 | 全鋁制 | ||
99 | 帶外錐面軸承的軸承 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
100 | 帶內(nèi)錐面軸套的軸承 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
101 | 多油楔軸承 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
102 | 扇形塊可傾軸瓦軸承 | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
103 | 常用軸瓦<一套3件> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 4704 | ||||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(十)滾動(dòng)軸承 | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
104 | 滾動(dòng)軸承10大類型<實(shí)物鍍鉻剖切> | 件 | 1 | 4480 | 全鋁制 | ||
105 | 滾動(dòng)軸承直徑寬度系列<6個(gè)軸承鍍鉻> | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
106 | 圓柱直齒輪軸承支承結(jié)構(gòu)<軸承正裝> | 件 | 1 | 1188 | 全鋁制 | ||
107 | 圓柱斜齒輪軸承支承結(jié)構(gòu)<軸承反裝> | 件 | 1 | 1188 | 全鋁制 | ||
108 | 小錐齒輪軸支承結(jié)構(gòu)<軸承反裝> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
109 | 小錐齒輪軸支承結(jié)構(gòu)<軸承正裝> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
110 | 蝸桿軸支承結(jié)構(gòu)<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全鋁制 | ||
111 | 蝸桿軸支承結(jié)構(gòu)<固游式> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
112 | 人字齒輪軸支承結(jié)構(gòu)<全游式> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
113 | 曲型密封裝置<二套8件> | 件 | 1 | 3920 | 全鋁制 | ||
114 | 軸承的預(yù)緊裝置<一套4件> | 件 | 1 | 2240 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 20472 | ||||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(十一)聯(lián)軸器和離合器 | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
115 | 凸緣聯(lián)軸器<部分環(huán)對(duì)中> | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
116 | 凸緣聯(lián)軸器<凸槽對(duì)中> | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
117 | 十字滑塊聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
118 | 滑塊聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
119 | 十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器<從對(duì)式> | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||
120 | 雙方向聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 810 | 全鋁制 | ||
121 | 齒式聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
122 | 彈性套柱銷聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
123 | 星形彈性聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||
124 | 彈性柱銷聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 828 | 全鋁制 | ||
125 | 梅花形彈性聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
126 | 牙嵌離合器 | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
127 | 單盤摩擦離合器 | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
128 | 多盤摩擦離合器 | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
129 | 滾球安全離合器 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
130 | 滾柱式定向離合器 | 件 | 1 | 810 | 全鋁制 | ||
131 | 閘塊式離心離合器 | 件 | 1 | 1146 | 全鋁制 | ||
132 | 離心丸殼式離合器 | 件 | 1 | 1210 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 15710 | 全鋁制 | |||||
DB-MX63 機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械零件)模型 | |||||||
(十二)軸 | |||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||
133 | 軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程<一套4件> | 件 | 1 | 3584 | 全鋁制 | ||
134 | 典型軸類零件 <一套4件> | 件 | 1 | 1482 | 全鋁制 | ||
135 | 軸的結(jié)構(gòu)與裝配<軸向定位之一> | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
136 | 套筒、圓螺母、緊定螺釘、<軸向定位之二> | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
137 | 彈簧擋圈、圓錐、鎖緊擋圈〈軸向定位之三〉 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
138 | 花鍵周向定位〈周向定位之一〉 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
139 | 過(guò)盈、鍵、螺釘?shù)取粗芟蚨ㄎ恢?/span> | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
140 | 周向定位〈三〉 | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
141 | 常用彈簧的基本類型8種 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | ||
合計(jì) | 12946 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查機(jī)械設(shè)計(jì)模型的貨品外觀,核實(shí)機(jī)械設(shè)計(jì)模型的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的機(jī)械設(shè)計(jì)模型;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供機(jī)械設(shè)計(jì)模型產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)機(jī)械設(shè)計(jì)模型的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)機(jī)械設(shè)計(jì)模型的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌臋C(jī)械設(shè)計(jì)模型選型錯(cuò)誤或機(jī)械設(shè)計(jì)模型購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成機(jī)械設(shè)計(jì)模型的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:機(jī)械設(shè)計(jì)模型的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解機(jī)械設(shè)計(jì)模型的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)機(jī)械設(shè)計(jì)模型有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)機(jī)械設(shè)計(jì)模型的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |