產品圖片

產品分類

新聞動態(tài)
主頁 > 新聞動態(tài) > 新能源汽車技術能學什么?
2024-05-09 07:13

新能源汽車技術能學什么?

 
新能源汽車技術是什么?
  主要研究新能源汽車電工電子技術、新能源汽車底盤技術、驅動電機及控制技術等方面的基礎知識和技能,在新能源汽車技術領域進行新能源汽車結構、電子控制技術和充電運行及維護等。新能源汽車可分為如下幾類:純電動汽車、混合動力汽車、插電式混合動力汽車、增程式混合動力汽車、燃料電池汽車。
培養(yǎng)目標
  本專業(yè)培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展,掌握扎實的科學文化基礎和新能源汽車動力蓄電池、驅動電機及電控系統(tǒng)的結構和工作原理,新能源汽車整車電源管理和網絡架構、故障診斷 策略及相關法律法規(guī)等知識,具備新能源汽車整車及關鍵零部件的裝配調試、性能檢測、樣品試制試驗等能力,具有工匠精神和信息素養(yǎng),能夠從事新能源汽車整車及其關鍵零部 件裝調、質量檢驗、生產現(xiàn)場管理、樣品試制試驗和新能源汽車維修與服務等工作的高素質技術技能人才。
主要專業(yè)能力要求
  1. 具有新能源汽車整車及關鍵零部件裝調的能力;
  2. 具有新能源汽車整車及關鍵零部件生產過程中的質量檢驗和性能檢測的能力;
  3. 具有一定的新能源汽車整車及關鍵零部件生產的工藝編制、現(xiàn)場管理的能力;
  4. 具有一定的新能源汽車整車及關鍵零部件樣品試制試驗的能力;
  5. 具有新能源汽車檢測與維修的能力;
  6. 具有一定的二手車交易評估的能力。
新能源汽車技術能學什么?
  《電動汽車原理與檢修》、《動力電池與驅動電機》、《汽車新能源與節(jié)能技術》、《汽車底盤構造與檢修》、《汽車電氣設備構造與維修》、《汽車使用性能與檢測》、《汽車車身電控技術》、《汽車保險與理賠》、《電工電子技術》、《新能源汽車技術》
新能源汽車技術能干什么?
  汽車維修類企業(yè):新能源汽車的售后技術咨詢、維護保養(yǎng)與修理、電子電氣及機械系統(tǒng)的故障診斷與排除等。
實習實訓
對接真實職業(yè)場景或工作情境, 在校內外進行新能源汽車動力蓄電池及 管理系統(tǒng)、驅動電機及控制系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)、底盤、電氣系統(tǒng)等的裝調、性能測試 及檢修等實訓。在新能源汽車整車制造企業(yè)、關鍵零部件生產企業(yè)等單位進行崗位實習。
新能源汽車實訓設備有什么?
、配置標準


序號 產品 型號 單位 數(shù)量
1 汽車油電混合動力系統(tǒng)解剖模型 DB-5001 1
2 汽車油電混合動力系統(tǒng)綜合實訓臺(豐田普瑞斯) DB-5002 1
3 汽車電動動力系統(tǒng)示教板 DB-5003 1
4 汽車燃料電池(氫氣)系統(tǒng)示教板 DB-5004 1
5 電動機動車制動能量回收控制實訓系統(tǒng) DB-5006 1
6 太陽能電動汽車教學系統(tǒng)(頂邦自制太陽能電動汽車,可路面行駛) DB-5007 1
7 電動汽車在線檢測實訓考核系統(tǒng) DB-5008 1
8 雷沃天然氣發(fā)動機實驗臺 DB-5011 1
9 汽車電動動力系統(tǒng)實訓平臺 DB-5013 1
10 動力電池組管理系統(tǒng)試驗臺(電池管理系統(tǒng)(BMS)實訓臺) DB-5014 1
11 汽車混合動力系統(tǒng)示教板 DB-5015 1
12 汽車電動動力系統(tǒng)示教板 DB-5017 1
13 太陽能電動汽車示教板 DB-5018 1
14 油電混合動力汽車動力系統(tǒng)解剖演示臺 DB-5019 1
15 太陽能電動汽車教學系統(tǒng) DB-5020 1
16 電動汽車空調系統(tǒng)實訓臺 DB-5021 1
17 純電動汽車制動能量回收系統(tǒng)示教板 DB-5022 1
18 太陽能電池管理系統(tǒng)示教板 DB-5023 1
19 電動汽車高壓安全防護系統(tǒng)示教板 DB-5024 1
20 超級電容能量管理系統(tǒng)示教板 DB-5025 1
21 電動汽車整車CAN總線網絡系統(tǒng)示教板 DB-5026 1
22 電控雙燃料汽車發(fā)動機實訓臺 DB-5027 1
23 純電動汽車動力系統(tǒng)實訓臺 DB-5030 1
24 純電動汽車電池管理系統(tǒng)實訓考核裝置 DB-5031 1
25 新能源汽車電機性能試驗臺 DB-5034 1
26 新能源汽車新技術綜合實訓臺 DB-5035 1
27 新能源汽車充電管理系統(tǒng)實訓臺 DB-5036 1
28 低速電動車動力系統(tǒng)實訓臺 DB-5037 1
29 混合動力變速器解剖演示臺 DB-5038 1
30 混合動力變頻器解剖演示臺 DB-5039 1
31 混合動力高壓電池解剖模型 DB-5040 1
32 純電動車直流有刷電機解剖模型 DB-5041 1
33 純電動車直流無刷電機解剖模型 DB-5042 1
34 純電動車交流電機解剖模型 DB-5043 10
35 純電動車磁阻電機解剖模型 DB-5044 10
36 純電動車輪轂電機解剖模型 DB-5045 10
37 異步電動機解剖模型 DB-5046 10
38 同步電動機解剖模型 DB-5047 10
39 純電動車差速器解剖模型 DB-5048 10
40 純電動汽車電源轉換系統(tǒng)示教板 DB-5049 1
41 新能源汽車電動助力轉向系統(tǒng)實訓臺 DB-5050 1
42 新能源汽車電動水冷卻系統(tǒng)實訓臺 DB-5051 1
43 純電動汽車電動真空助力制動系統(tǒng)實訓臺 DB-5052 1
44 油電混合動力發(fā)動機拆裝實訓臺 DB-5053 1
45 電動車電機附拆裝架 DB-5054 1
46 電動汽車整車電器實訓臺 DB-5056 1
47 新能源汽車創(chuàng)新實訓平臺 DB-5057 1
48 油電混合動力變速器拆裝實訓臺 DB-5058 1
49 單體電池充放電實驗裝置 DB-5059 1
50 永磁電機與控制器實訓臺 DB-5060 1
51 鉛酸蓄電池解剖展示臺 DB-5061 1
52 鋰電池解剖模型 DB-5062 1
53 汽車新能源高壓器件結構示教板 DB-5063 1
54 高壓安全模擬測量試驗臺 DB-5064 1
55 絕緣桿 FY-10JYG 2
56 絕緣夾鉗 FY-50JYG 2
57 高壓試電筆 10V-250V 8
58 絕緣墊 10kv 4
59 絕緣手套 12KV 20
60 絕緣靴 25KV 20
61 安全帽   20
62 絕緣耐壓測試儀 MS2675C 1
63 2012.5MM系列VDE絕緣套筒組套 09267 8
64 低壓試電筆 62601 8
65 手持式示波器 VICTOR220 1